MACHINA SEMI-AUTOMATICA AD QUADROS FACIENDOS QT5-20A4 (PATENTA)
| Magnitudo Pallettae | 1150x580x(10-35)mm |
| Frequentia Vibrationis | 50-70Hz |
| Tempus circuli | 14-20s (pendent a productione diversa) |
| Potestatem instituere | 36kW |
| Aqua | 3.8mTres/h |
| Altitudo productionis | 50-500mm |
| Pondus machinae | 7.2T |
| Dimensio Machinae Hospitis | 6923*2569*4525 |
| Totum spatium officinae (productio + curatio + congeries) | 580m2 (260+260+60) |
| Spatium productionis in m² (duobus vicibus/die, triginta diebus) | 4000 metraDuo |
| Materia prima metra quadrata | 360 metraDuo |
| Materia ordinaria | lapis contusus, arena, cementum, pulvis et cinis volatilis carboniscineres, scoria, ganga, glarea, perlitum, et alia vastamenta industrialia. |
| Producta applicata | saxa concreta, producta latericia solida/cava/cellularia, lapides pavimenticum vel sine mixtura superficiali, producta horti et topiaria, laminae,lapides marginum, saxa graminea, saxa inclinata, saxa intertexta, etc. |
| Campi applicati | late adhibitus in aedificiis, pavimentis viarum, plateis, hortis, topiariis,constructiones urbanae, et cetera |
| OMNIA GENERA SCATULORUM FACERE POSSUNT | |
![]() | |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.









