Planta concoctionis
| Typus | 800III | 800II | 800I | 1200III | 1200I | 1600III | 1600I |
| Capacitas Ponderandi Situla (m³) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| Capacitas Receptaculi Repositorii (m³) | Duo | Duo | Duo | 3.5 | 3.5 | quattuor | quattuor |
| Productivitas (m³/h) | sexaginta | sexaginta | sexaginta | sexaginta | sexaginta | sexaginta | sexaginta |
| Accuratio Congestionis in Ordinibus | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Numerus Aggregatorum | Tres | Duo | 1 | Tres | 1 | Tres | 1 |
| Altitudo Oneris (mm) | 2815 | 2815 | 2815 | tria milia | tria milia | tria milia | tria milia |
| Celeritas Cinguli Pascendi (m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| Potestas | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 8.8 | 4.4 | 8.8 | 4.4 |
| Dimensio | 8462*2215*2815 | 5642*2215*2815 | 3000*2215*2815 | 8890*2435*2986 | 3000*2435*2986 | 10751*3000*2115 | 3100*3000*2115 |
| Pondus | tria milia | MM | 1300 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.




