Pretium Machinae Laterariae Interclusae QT5-20A4
1. Rationale consilium vitam prolongat.
2. Machina commodum habet energiae conservandae, materiae primae conservandae, et ambitus protegendi.
3. Machina functionem autodiagnosis habet.
4. Stabilis et fidus effectus, facilis operatio.
5. ISO9001, CE, patentes et honores pro machina laterum concreti faciendarum probavit.
6. Solutio completa ad fabricas constituendas et omnes generis vastorum technologias redivivendi.
VII. PERSONA:
Systema Servitii Remoti:
Systema servitii remoti investigationis et progressionis a SHIFENG, ad productionem machinae in interrete monitorandam et relationem currentis generandam, malfunctionem remotam diagnosticandam et renovandam, et difficultates automaticas investigandas et conservandas.
Hospes Machinae Obstructae
Machina portalis altae firmitatis, quattuor columnae rectoriae (chromatae), elevator secundum altitudinem formae aptari potest, facile operatur. Systema pascendi furcae mobilis undulatae cum celeritate, magna densitate. Machina suspensionis quattuor positionum cum dosi (patente: ZL2012 2 0394056.6) ad resistentiam currentis minuendam, consumptionem conservandam, et tolerantiam ex crassitudine palletae ortam solvere potest.
Systema hydraulicum
Ad partes hydraulicas importatas et valvulam magneticam duplicis proportionis adaptandas ut machinae chitinosam diu corrumpatur.
PLC, partes electricae, partes hydraulicae
ABB, OMRON, SIEMENS, SCHNEIDER
Machina hospitis
Omnia genera lapidum producere potest: lapides cavos, lapides solidos, lateres viarios coloratos, lapides pro crepidine, et cetera.
Machina adhiberi potest ut: machina laterum Lego faciendarum, pretium machinae laterum interserratae faciendarum, machina ad lateres faciendos oecologicos, pretium machinae laterum manualis faciendarum, machina ad parietem latericium secandum.
Data technica:
| Modela | QT5-20A3 | QT5-20A4 |
| Magnitudo Pallettae | 1150x580x(10-25)mm | 1150x620x(10-25)mm |
| Frequentia Vibrationis | 50-70Hz / 76kN | 50-70Hz / 86kN |
| Tempus circuli | 14-20s (pendent a productione diversa) | 14-20s (pendent a productione diversa) |
| Potestatem instituere | 28kW | 38 kW |
| Aqua | 3.8mTres/h | 3.8mTres/h |
| Altitudo productionis | 50-200mm | 50-200mm |
| Pondus machinae | 7T | 7.5T |
| Totum spatium officinae (productio + curatio + congeries) | 580m2 (260+260+60) | 580m2 (260+260+60) |
| Spatium productionis in m² (duobus vicibus/die, triginta diebus) | 4000 metraDuo | 4000 metraDuo |
| Materia prima metra quadrata | 360 metraDuo | 360 metraDuo |
| Materia ordinaria | lapis contusus, arena, cementum, pulvis et cinis volatilis carbonis cineres, scoria, ganga, glarea, perlitum, et alia vastamenta industrialia. |
| Producta applicata | saxa concreta, producta latericia solida/cava/cellularia, lapides pavimenti cum vel sine mixtura superficiali, producta horti et topiaria, laminae, lapides marginum, saxa graminea, saxa inclinata, saxa intertexta, etc. |
| Campi applicati | late adhibitus in aedificiis, pavimentis viarum, plateis, hortis, topiariis, constructiones urbanae, et cetera |
| QT 5-20A3 Productivitas |
| Magnitudo Lateris | Peces / Forma | Peces/hora | Peces/8h |
| 390*190*190mm | quinque | 900 | 7200 |
| 200*100*60mm | viginti | 3600 | 28800 |
| 240*115*53mm | XXXIV | 6120 | 48960 |
| Omnia genera laterum cavorum et solidorum |
| QT 5-20A4 Productivitas |
| Magnitudo Lateris | Peces / Forma | Peces/hora | Peces/8h |
| 390*190*190mm | quinque | 900 | 7200 |
| 200*100*60mm | XXV | Sex milia | 48000 |
| 240*115*53mm | XXXIV | 8160 | 65280 |
| Omnia genera laterum cavorum et solidorum |