MP Plantary concreti mixtor
| Parametri Technici Mixtoris Planetarii Axis Verticalis | |||||||
| Genus/Res | CMP50 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 |
| Capacitas Ex (L) | quinquaginta | centum | CL | 250 | 330 | quingenti | DCCCL |
| Capacitas inputationis (L) | 75 | CL | 225 | 375 | quingenti | DCCCL | 1125 |
| Massa producta (kg) | CXX | 240 | 360 | DC | DCCC | 1200 | MDCCC |
| Potentia miscendi (chiliometra) | Tres | 5.5 | 7.5 | undecim | XV | 18.5 | triginta |
| Potentia exonerandi (kW) | Emissio pneumatica (emissio hydraulica ad libitum) | ||||||
| Planeta/planeta principalis (numerus) | Dimidium | Dimidium | Dimidium | Dimidium | Dimidium | Dimidium | tertia pars |
| Remus (nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abrasio exoneranda (nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pondus (Kg) | DCC | 1100 | 1300 | 1500 | MM | 2400 | 3900 |
| Vis elevationis (chiliometra) | 2.2 | 2.2 | Tres | quattuor | quattuor | 7.5 | |
| Dimensiones (L*A*A, mm) | 950*790*1200 | 1670*1460*1450 | 1670*1460*1620 | MDCCCLX*MDCL*MDCCLXXX | MDCCCLXX*MDCCCLXX*MDCCCLV | 2230*2080*1880 | 2580*2340*2195 |
| Genus/Res | CMP1250 | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 |
| Capacitas Ex (L) | 1250 | 1500 | MM | 2500 | tria milia | Quadringenta milia | 4500 |
| Capacitas inputationis (L) | MDCCCLXXV | 2250 | tria milia | 3750 | 4500 | Sex milia | 6750 |
| Massa producta (kg) | tria milia | 3600 | 4800 | Sex milia | 7200 | 9600 | 10800 |
| Potentia miscendi (chiliometra) | 45 | 55 | 75 | Nonaginta | 110 | CLX | ducenti |
| Potentia exonerandi (kW) | Tres | Tres | quattuor | quattuor | quattuor | quattuor | quattuor |
| Planeta/planeta principalis (numerus) | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
| Remus (nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abrasio emissa (Non.) | 1 | 1 | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo |
| Pondus (Kg) | 6700 | 7700 | 9500 | Undecim milia | Duodecim milia | 16500 | 17500 |
| Vis elevationis (chiliometra) | XV | XV | XXII | triginta | XXXVII | ||
| Dimensio (L*A*A, mm) | 3060*2760*2350 | 3230*2902*2470 | 3625*3230*2630 | 3900*3550*2695 | 3900*3550*2975 | 4560*4150*3105 | 1560*4150*3305 |

Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.




