JS MIXTOR
| Parametri Technici Mixtoris Axis Duplicis Horizontalis | |||
| Typus | JS500 | JS750 | JS1000 |
| Volumen Input (L) | DCCC | 1200 | 1600 |
| Volumen Productionis (L) | quingenti | DCCCL | mille |
| Productivitas (m³/h) | ≥25 | ≥37.5 | ≥50 |
| Maxima Aggregatio Diameter (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
| Potentia Motoris Mixtionis (KW) | 18.5 | triginta | XXXVII |
| Potentia Motoris Elevatoris (KW) | 5.5 | 7.5 | undecim |
| Elevatio Infundibuli Celeritas (m/min) | XVIII | XVIII | 21.9 |
| Dimensio | 4450*3000*5390 | 4950*3636*6530 | 8765*3436*9540 |
| Pondus | 4300 | 5500 | 8750 |

Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.




